Custom Query (5 matches)
Status: new (5 matches)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Component | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | Monitor price graph time-axis should use floating point numbers instead of integer | fredzhao | defect | major | Monitor GUI | 2.0 |
| #12 | Backwards Navigation in Configuration | wmyuan | enhancement | major | Experiment Config GUI | 2.0 |
| #13 | Security and Period Timers Not Synced | wmyuan | defect | major | Trader GUI | 2.0 |
| #14 | Security Closing Issue | wmyuan | defect | major | Trader GUI | 2.0 |
| #15 | Cash Change in Transaction History Broken | wmyuan | defect | major | Trader GUI | 2.0 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.
